2017-10-13

Olybet sporto baro TOTO suvestinė po XVI turo

XVI - ajame ture spėlioti rezultatus, Olybet sporto baro totalizatoriaus dalyviams sekėsi sunkiai. Turas pateikė nemažai netikėtų rezultatų. Dalyvių suvestinė žemiau.


Vieta Dalyvis      Po XIV turų XV turas XVI turas Viso:
1 Paulius Ba 34 4 3 41
2 Dmitrij Timko 29 9 1 39
3 Jonas Šimonis 30 4 3 37
4 Vytautas Zemleckas 29 4 1 34
5 Karolis Astrauskas 29 3 1 33
6 Martynas Rašinskas 28 4 1 33
7 Adomas Kripas 24 6 3 33
8 Juozas Pečiukaitis 25 4 3 32
9 Diana Di 30   1 31
10 Robertas Ba 24   3 27
11 Kiril Vilkin 19 4 4 27
12 Darius Pupliauskas 20 4 2 26
13 Edvin Moroz 21 3 0 24
14 Augustas Kuzma 21 2   23
15 Edvinas Adomaitis 19 3 1 23
16 Edvinas Mu 21   2 23
17 Leszek Jankowski 16 5   21
18 Donatas Socle Tarakanovas 14     14
19 Jara Jodko 12     12
20 Roman Osipov 6 6 0 12
21 Jurij Jurkevič 11     11
22 Arvydas Veikutis 10     10
23 Almantas Tamulionis 10     10
24 Žygimantas Mockus 8     8
25 Gierius Gatavyna 7     7
26 Borja Bariska 6     6
27 Jev Gen 6     6
28 Sadovskij Nikolaj 4     4
29 Paulius Baradinskas 4     4
30 Arnoldas Čepkauskas 4     4
31 Edvin Laurinavičius 4     4
32 Šarūnas Čereška 4     4
33 Matas Ven 1 3   4
34 Aringas Streckis 3     3
35 Gabrielius Butkevičius 3     3
36 FK El Dorado 3     3
37 Lukošius Ernestas 3     3
38 Jonas Riklikas 2     2
39 Mindaugas Kancleris 2     2
40 Justinas Švelnia 2     2
41 Deividas Bl 2     2
42 Romas Ščiuka 2     2
43 Igor Poduzhaylo 2     2
44 Vitalik Krasava 2     2
45 Ignas Valbasas 2     2
46 Viktorija Beinaraite 2     2
47 Gegorgijus Maksimovas 1     1
48 Kestutis Kukelka 1     1
49 Svajūnas Savickas 1     1
50 Laurynas Šatas 1     1
51 VFM 1     1
52 Paulius Viknius 1     1
53 Artas Artūras 1     1
54 FK Granitas A. Seniutis 1     1
55 Aidas Mačionis 1     1
56 Raimond Filipi 1     1
57 Erik Cereška 1     1
58 Laurynas Štempelis 1     1
59 Marius Motiejunas 1     1

Turnyrinė lentelė

Turnyras:
Sezonas
VKomandaRPerLygPra+-+/-T
1SKK Oniksas87104622+2422
2WorldOne United85032830-215
3FK Eksperimentas84132629-313
4Žvėryno bulls82152730-37
5Inter Vilnius82152435-117
6Ads Auto Nemenčinė82062530-56

Varžybų rezultatai ir tvarkaraščiai

Turnyras:
Sezonas
Turas 6

Rezultatyviausi žaidėjai

Turnyras:
Sezonas
FotoInformacija
Jevgenij Učajev Komanda:SKK Oniksas
13 Varžybų:6
Kareem Saleh Komanda:Inter Vilnius
9 Varžybų:6
Kristian Tankevic Komanda:WorldOne United
9 Varžybų:8
Ignas Griškonis Komanda:SKK Oniksas
8 Varžybų:6
Ignas Kunickas Komanda:Žvėryno bulls
7 Varžybų:8
Ernest Moroz Komanda:WorldOne United
6 Varžybų:6
Nedas Suokas Komanda:Žvėryno bulls
6 Varžybų:7
Dominykas Staškevič Komanda:Žvėryno bulls
6 Varžybų:8
Daniel Tarasevič Komanda:Ads Auto Nemenčinė
5 Varžybų:8
Liudas Višniovas Komanda:Ads Auto Nemenčinė
5 Varžybų:8

Nedrausmingiausi žaidėjai

Turnyras:
Sezonas
FotoInformacija
Kovas   2024
PrAnTrKtPnŠtSk
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Mūsų partneriai: